Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
Orta Doğu | 30.00% |
Güney Amerika | 28.00% |
Kuzey Amerika | 9.00% |
Afrika | 6.00% |
Kuzey Avrupa | 5.00% |
Batı Avrupa | 5.00% |
Doğu Avrupa | 5.00% |
Güney Avrupa | 5.00% |
Orta Amerika | 2.00% |
Güney Asya | 1.00% |
Doğu Asya | 1.00% |
İç Pazar | 1.00% |
Güneydoğu Asya | 1.00% |
Okyanusya | 1.00% |
Toplam Yıllık Gelir: | Confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 1632713 | |
İhracat Yüzdesi: | 91% - 100% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Guangzhou Port, Shenzhen Port, Nansha Port |
Ticaret Kapasitesi
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
---|---|---|
Ortalama Teslimat Süresi: | 5 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 04909789 | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder